Samedi 6 juin 2026
1260 inscrits cette année, un record ! Un grand merci aux organisateurs, bénévoles, sponsors et partenaires et un immense bravo à tous les coureurs !
Retrouvez toutes les vidéos du Lég’Ô’Trail ICI
Toutes les photos du Lég’Ô’Trail 2026 sont disponibles ICI
Les photos prises par Running Mag sont disponibles ICI
Retrouvez l’ensemble des classements du Lég’Ô’Trail 2026 sur CHRONO-START.COM
Podiums
| 10 kms | 18 kms | 30 kms |
|---|---|---|
| Femmes | Femmes | Femmes |
| BONNEFOUS Juliette (42’11 min) | MECHAIN Manon (1h29’53 min) | KELLER Natacha (2h27’05 min) |
| MANUBIN Mathilde (46’06 min) | BLANDIN Stéphanie (1h33’10 min) | PITON Marie (2h28’18 min) |
| BEMOWSKI Alexandra (46’25 min) | CHALAND Pauline (1h33’47 min) | BOULOUSSA Samia (2h31’17 min) |
| Hommes | Hommes | Hommes |
| BADOR Arthur (35’33 min) | BELLOIS Nicolas (1h15’48min) | POLONI Benoît (2h06’27 min) |
| SENNEGON Marius (38’07 min) | LANNOIS Arnaud (1h16’19 min) | MENDELSSOHN Thibault (2h08’30 min) |
| NAGHMOUCHI Younss (38’19 min) | LE ROY Malo (1h16’45 min) | COUSINIÉ Mathieu (2h09’32 min) |


























































Accéder à la galerie photos :
Lég’Ô’Trail 2026