Les dossiers complétés doivent être déposés au Service Population, sur rendez-vous, à la Mairie de Léguevin, 52 Avenue de Gascogne les :
- Lundi et Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
- Mardi de 14h à 19h
- Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
- Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Auprès du service Population : 05 62 13 56 61 ou 05 62 13 56 52
Après vérification et validation du dossier, un rendez-vous sera fixé avec le service Population.
Déclaration conjointe
Convention de PACS
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01 janvier 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail – Formation